注册号 | 商标名称 | 类别 | 申请日 | 备注 | |
74200597 | 雪岛金贡 | 30 | 2023年09月20日 | 商标局电子档下发 | |
74222409 | MUMUWU TEXTILES | 25 | 2023年09月21日 | 商标局电子档下发 | |
74222580 | 龙命 | 41 | 2023年09月21日 | 商标局电子档下发 | |
74223491 | MUMUWU TEXTILES | 20 | 2023年09月21日 | 商标局电子档下发 | |
74202218 | 雪岛寒露香 | 30 | 2023年09月20日 | 商标局电子档下发 | |
74194119 | 雪岛上京香 | 30 | 2023年09月20日 | 商标局电子档下发 | |
74213507 | MUMUWU MEN | 25 | 2023年09月21日 | 商标局电子档下发 | |
74215594 | MUMUWU WOMEN | 25 | 2023年09月21日 | 商标局电子档下发 | |
74276486 | 昭瑞山 | 31 | 2023年09月25日 | 商标局电子档下发 | |
74278561 | 伊凡丽 | 26 | 2023年09月25日 | 商标局电子档下发 | |
74288368 | 昭瑞山 | 30 | 2023年09月25日 | 商标局电子档下发 | |
74288375 | 昭瑞山 | 32 | 2023年09月25日 | 商标局电子档下发 | |
74288377 | 昭瑞 | 32 | 2023年09月25日 | 商标局电子档下发 | |
74293711 | 昭瑞山 | 29 | 2023年09月25日 | 商标局电子档下发 |
来源:未知