注册号 | 商标名称 | 类别 | 申请日 | 备注 | |
74198504 | 雪岛绵玉香 | 30 | 2023年09月20日 | 商标局电子档下发 | |
74213194 | MUMUWU BABY | 25 | 2023年09月21日 | 商标局电子档下发 | |
74220920 | MUMUWU SHOES | 25 | 2023年09月20日 | 商标局电子档下发 | |
74221422 | MUMUWU HOME | 25 | 2023年09月20日 | 商标局电子档下发 | |
74221463 | MUMUWU TEXTILES | 27 | 2023年09月21日 | 商标局电子档下发 | |
74227001 | MUMUWU TEXTILES | 24 | 2023年09月21日 | 商标局电子档下发 | |
74228722 | MUMUWU TOYS | 28 | 2023年09月21日 | 商标局电子档下发 | |
74230408 | MUMUWU MATERNITY | 25 | 2023年09月21日 | 商标局电子档下发 | |
74233783 | MUMUWU KIDS | 25 | 2023年09月21日 | 商标局电子档下发 | |
74233792 | MUMUWU OUTDOORS | 25 | 2023年09月21日 | 商标局电子档下发 | |
74214019 | 田咪香TIANMIXIANG | 35 | 2023年09月21日 | 商标局电子档下发 | |
74186540 | 雪岛清露香 | 30 | 2023年09月20日 | 商标局电子档下发 | |
74190488 | 雪岛耘禾香 | 30 | 2023年09月20日 | 商标局电子档下发 | |
74194357 | 雪岛钰脂香 | 30 | 2023年09月20日 | 商标局电子档下发 | |
74209681 | MUMUWU SPORTS | 25 | 2023年09月21日 | 商标局电子档下发 |
来源:未知