注册号 | 商标名称 | 类别 | 申请日 | 备注 | |
82283803 | 夜海 | 20 | 2024年11月30日 | 商标局电子档下发 | |
82387993 | 露莉欧 | 25 | 2024年12月06日 | 商标局电子档下发 | |
82279965 | 夜海 | 24 | 2024年11月30日 | 商标局电子档下发 | |
82279971 | 夜海 | 27 | 2024年11月30日 | 商标局电子档下发 | |
82362423 | NIGHT FALLS | 27 | 2024年12月04日 | 商标局电子档下发 | |
82367774 | 泊昼 | 3 | 2024年12月05日 | 商标局电子档下发 | |
82369105 | 泊昼 | 5 | 2024年12月05日 | 商标局电子档下发 |
来源:未知