注册号 | 商标名称 | 类别 | 申请日 | 备注 | |
74908581 | 图形 | 27 | 2023年11月01日 | 商标局电子档下发 | |
74923642 | 图形 | 24 | 2023年11月01日 | 商标局电子档下发 | |
74930038 | 富欣娜 | 12 | 2023年11月02日 | 商标局电子档下发 | |
74930861 | 富欣娜 | 27 | 2023年11月02日 | 商标局电子档下发 | |
74930917 | 富欣娜 | 31 | 2023年11月02日 | 商标局电子档下发 | |
74938451 | 富欣娜 | 33 | 2023年11月02日 | 商标局电子档下发 | |
74938103 | 富欣娜 | 30 | 2023年11月02日 | 商标局电子档下发 | |
74935288 | 富欣娜 | 27 | 2023年11月02日 | 商标局电子档下发 | |
74934973 | 富欣娜 | 5 | 2023年11月02日 | 商标局电子档下发 | |
74932496 | 富欣娜 | 32 | 2023年11月02日 | 商标局电子档下发 | |
74932527 | 富欣娜 | 33 | 2023年11月02日 | 商标局电子档下发 | |
74949623 | 富欣娜 | 32 | 2023年11月02日 | 商标局电子档下发 | |
74986300 | 图形 | 25 | 2023年11月05日 | 商标局电子档下发 | |
75005001 | 威溪 | 3 | 2023年11月06日 | 商标局电子档下发 |
来源:未知