注册号 | 商标名称 | 类别 | 申请日 | 备注 | |
73894199 | 圃乐思 | 19 | 2023年09月05日 | 商标局电子档下发 | |
73905394 | 圃乐思 | 27 | 2023年09月05日 | 商标局电子档下发 | |
73906222 | 蓝飘尔 | 2 | 2023年09月05日 | 商标局电子档下发 | |
73901887 | 蓝飘尔 | 22 | 2023年09月05日 | 商标局电子档下发 | |
73899118 | 蓝飘尔 | 13 | 2023年09月05日 | 商标局电子档下发 | |
73904889 | 蓝飘尔 | 23 | 2023年09月05日 | 商标局电子档下发 | |
73884243 | 蓝飘尔 | 5 | 2023年09月05日 | 商标局电子档下发 | |
73903241 | 圃乐思 | 20 | 2023年09月05日 | 商标局电子档下发 | |
73941831 | YPEPRO | 5 | 2023年09月07日 | 商标局电子档下发 | |
74002999 | NDQF | 40 | 2023年09月11日 | 商标局电子档下发 |
来源:未知