注册号 | 商标名称 | 类别 | 申请日 | 备注 | |
72002486 | 图形 | 29 | 2023年06月03日 | 商标局电子档下发 | |
72002879 | 妍加分 | 38 | 2023年06月03日 | 商标局电子档下发 | |
72004013 | 妍加分 | 21 | 2023年06月03日 | 商标局电子档下发 | |
72004025 | 妍加分 | 41 | 2023年06月03日 | 商标局电子档下发 | |
72006908 | 图形 | 30 | 2023年06月03日 | 商标局电子档下发 | |
72007221 | 妍加分 | 9 | 2023年06月03日 | 商标局电子档下发 | |
72004294 | 妍加分; 图形 | 44 | 2023年06月03日 | 商标局电子档下发 | |
72007849 | 图形 | 35 | 2023年06月03日 | 商标局电子档下发 | |
72055616 | 毛毛水果 | 35 | 2023年06月06日 | 商标局电子档下发 | |
72056482 | 普净缘 | 35 | 2023年06月06日 | 商标局电子档下发 | |
72101469 | 莳苋家 | 35 | 2023年06月08日 | 商标局电子档下发 | |
72108532 | 莳苋家 | 21 | 2023年06月08日 | 商标局电子档下发 | |
72116673 | 倍启智 | 32 | 2023年06月09日 | 商标局电子档下发 | |
72121261 | 倍启智 | 3 | 2023年06月09日 | 商标局电子档下发 |
来源:未知