注册号 | 商标名称 | 类别 | 申请日 | 备注 | |
71841880 | 藻乐聪 | 30 | 2023年05月26日 | 商标局电子档下发 | |
71848494 | 荷目 | 44 | 2023年05月26日 | 商标局电子档下发 | |
71884226 | 蓝飘尔 | 35 | 2023年05月29日 | 商标局电子档下发 | |
71903450 | T97 | 32 | 2023年05月30日 | 商标局电子档下发 | |
71908516 | T97 | 30 | 2023年05月30日 | 商标局电子档下发 | |
71905514 | 图形 | 10 | 2023年05月30日 | 商标局电子档下发 | |
71922115 | 图形 | 5 | 2023年05月30日 | 商标局电子档下发 |
来源:未知