注册号 | 商标名称 | 类别 | 申请日 | 备注 | |
67822738 | 申茸 | 17 | 2022年10月19日 | 商标局电子档下发 | |
67824207 | 申茸 | 19 | 2022年10月19日 | 商标局电子档下发 | |
67830299 | 申茸 | 2 | 2022年10月19日 | 商标局电子档下发 | |
67834371 | 申茸 | 27 | 2022年10月19日 | 商标局电子档下发 | |
67954035 | 拾味三舍 | 29 | 2022年10月26日 | 商标局电子档下发 | |
67972639 | 拾味三舍 | 11 | 2022年10月26日 | 商标局电子档下发 | |
68004338 | T97 | 30 | 2022年10月28日 | 商标局电子档下发 | |
68009630 | T97 | 43 | 2022年10月28日 | 商标局电子档下发 | |
68012417 | T97 | 21 | 2022年10月28日 | 商标局电子档下发 | |
68013183 | T97 | 32 | 2022年10月28日 | 商标局电子档下发 | |
68013207 | T97 | 35 | 2022年10月28日 | 商标局电子档下发 | |
67952508 | 拾味三舍 | 21 | 2022年10月26日 | 商标局电子档下发 | |
67952577 | 拾味三舍 | 31 | 2022年10月26日 | 商标局电子档下发 | |
67961613 | 拾味三舍 | 33 | 2022年10月26日 | 商标局电子档下发 | |
67966722 | 拾味三舍 | 30 | 2022年10月26日 | 商标局电子档下发 | |
67971083 | 拾味三舍 | 7 | 2022年10月26日 | 商标局电子档下发 | |
67971424 | 拾味三舍 | 8 | 2022年10月26日 | 商标局电子档下发 |
来源:未知