注册号 | 商标名称 | 类别 | 申请日 | 备注 | |
56398190 | 紫金龟 | 42 | 2021年05月26日 | 商标局电子档下发 | |
56378399 | 紫金龟 | 12 | 2021年05月26日 | 商标局电子档下发 | |
56387421 | 紫金龟 | 25 | 2021年05月26日 | 商标局电子档下发 | |
56392485 | 紫金龟 | 23 | 2021年05月26日 | 商标局电子档下发 | |
56736494 | 紫金龟 | 45 | 2021年06月07日 | 商标局电子档下发 | |
56522259 | 持欣 | 25 | 2021年05月31日 | 商标局电子档下发 | |
56819930 | 少简 | 29 | 2021年06月10日 | 商标局电子档下发 | |
56848896 | 少简 | 30 | 2021年06月10日 | 商标局电子档下发 | |
56902403 | 光映射 | 25 | 2021年06月15日 | 商标局电子档下发 |
来源:未知