2014年11月6日商标局下发受理通知书
发布时间:2015-06-03 23:44:09 浏览:1209
编号 | 商标名称 | 类别 | 注册号 | 申请日 | 备注 |
1 | phoebus | 9 | 14883854 | 6月18日 | |
2 | 几朵 | 30 | 14824545 | 7月18 | |
3 | 花辞树 | 25 | 14967707 | 7月28 | |
4 | 惜遇 | 25 | 14967949 | 7月28 | |
5 | 麦古兰卡 | 25 | 14968053 | 7月28 | |
6 | 腹羚媛 | 25 | 14969355 | 7月28 | |
7 | uself | 30 | 14969675 | 7月28 | |
8 | uself | 43 | 14969728 | 7月28 | |
9 | 碧驰 | 4 | 14970406 | 7月28 | |
10 | 如意山房 | 21 | 14987500 | 7月29 | |
11 | 御成景秀 | 21 | 14987542 | 7月29 | |
12 | 尚未 | 25 | 14987615 | 7月29 | |
13 | 童嘎 | 5 | 15024983 | 7月30 | |
14 | 童嘎 | 29 | 15024993 | 7月30 | |
15 | 童嘎 | 30 | 15025008 | 7月30 | |
16 | camman | 9 | 15027641 | 7月30 | |
17 | 璞然 | 16 | 15049661 | 7月31 | |
18 | 璞然 | 21 | 15049733 | 7月31 | |
19 | 璞然 | 30 | 15050054 | 7月31 | |
20 | 天窗 | 14 | 15050391 | 7月31 | |
21 | 埃康保 | 10 | 15050957 | 7月31 | |
22 | 金赐慷 | 10 | 15050921 | 7月31 | |
23 | 徐小姐家 | 31 | 15051367 | 7月31 | |
24 | shusba | 20 | 15076550 | 8月1 | |
25 | 婉云优 | 20 | 15076619 | 8月1 | |
26 | 御极堂 | 10 | 15077505 | 8月1 | |
27 | 森海蝴蝶谷酒庄 | 33 | 15077614 | 8月1 | |
28 | dr.vision | 44 | 15077934 | 8月1 | |
29 | 孟琼 | 9 | 15090996 | 8月4 | |
30 | 视力康眼镜 | 44 | 15093487 | 8月4 | |
31 | 乐弗罗伊 | 20 | 15095339 | 8月4 | |
32 | kitia vistomatti | 3 | 15096189 | 8月4 | |
33 | 积微 | 3 | 15096292 | 8月4 | |
34 | 巴伊 | 30 | 15102932 | 8月5 | |
35 | 巴伊 | 32 | 15102949 | 8月5 | |
36 | 紫砂博士 | 21 | 15111526 | 8月6 | |
37 | juislim | 35 | 15116997 | 8月7 | |
38 | 胶美人 | 5 | 15115245 | 8月7 | |
39 | 胶美人 | 30 | 15115309 | 8月7 | |
40 | 酵醒 | 5 | 15115625 | 8月7 | |
41 | juislim | 5 | 15115697 | 8月7 | |
42 | 酵醒 | 29 | 15115790 | 8月7 | |
43 | juislim | 29 | 15116018 | 8月7 | |
44 | 酵醒 | 30 | 15116223 | 8月7 | |
45 | juislim | 30 | 15116326 | 8月7 | |
46 | 酵醒 | 32 | 15116676 | 8月7 | |
47 | juislim | 32 | 15116794 | 8月7 | |
48 | 酵醒 | 35 | 15116949 | 8月7 | |
49 | 利基园 | 44 | 15118186 | 8月7 | |
50 | godream | 9 | 15123059 | 8月8 | |
51 | 玩味 | 16 | 15123221 | 8月8 | |
52 | 拉福 | 16 | 15123373 | 8月8 | |
53 | 知木堂 | 16 | 15123535 | 8月8 | |
54 | 功臣 | 7 | 15133212 | 8月11 | |
55 | 卓牌 | 7 | 15133546 | 8月11 | |
56 | 小茗谈健康 | 35 | 15134204 | 8月11 | |
57 | 小茗谈健康 | 38 | 15134436 | 8月11 | |
58 | 小茗谈健康 | 42 | 15134592 | 8月11 | |
59 | beasty gal | 18 | 15139561 | 8月12 | |
60 | 普朗格 | 42 | 15142003 | 8月12 | |
61 | 奕欧迪 | 25 | 15146045 | 8月13 | |
62 | lanflora | 25 | 15148136 | 8月13 | |
63 | 小茗谈健康 | 44 | 15134850 | 8月11 | |
64 | 普朗格 | 35 | 15141830 | 8月12 | |
65 | 希唯雪 | 25 | 15146248 | 8月13 | |
66 | ifeer | 34 | 15149830 | 8月13 | |
67 | 捷渡 | 35 | 15154358 | 8月14 | |
68 | 捷渡 | 38 | 15154419 | 8月14 | |
69 | 捷渡 | 42 | 15154516 | 8月14 | |
70 | 富梦堡 | 35 | 15163268 | 8月15 | |
71 | 富梦堡 | 38 | 15163363 | 8月15 | |
72 | 富梦堡 | 42 | 15163649 | 8月15 | |
73 | 雅居格 | 40 | 15163969 | 8月15 | |
74 | 崧弘 | 40 | 15164125 | 8月15 | |
75 | 健善良坊 | 29 | 15172810 | 8月18 | |
76 | 健善良坊 | 31 | 15172887 | 8月18 | |
77 | colendi | 28 | 15173562 | 8月18 | |
78 | 阳台菜园 | 38 | 15175667 | 8月18 | |
79 | 阳台菜园 | 42 | 15175705 | 8月18 | |
80 | 蕾欧娜 | 20 | 15186312 | 8月19 | |
81 | 云大夫 | 20 | 15186851 | 8月19 | |
82 | 彼岸人家 | 20 | 15184375 | 8月19 | |
83 | 喜粤 | 14 | 15192848 | 8月20 | |
84 | 翁贝舒 | 10 | 15192841 | 8月20 | |
85 | 优瑟弗 | 30 | 15192992 | 8月20 | |
86 | 优瑟弗 | 43 | 15193023 | 8月20 | |
87 | 旺誉 | 30 | 15193562 | 8月20 | |
88 | 不凡 | 25 | 15194982 | 8月20 | |
89 | 壳罗沃 | 12 | 15202573 | 8月21 | |
90 | 图形 | 31 | 15202782 | 8月21 | |
91 | 普朗格 | 38 | 15141882 | 8月12 | |
92 | 旺誉 | 31 | 15206851 | 8月22 | |
93 | 旺誉 | 35 | 15206870 | 8月22 | |
94 | 旺誉 | 38 | 15206879 | 8月22 | |
95 | 旺誉 | 42 | 15206923 | 8月22 | |
96 | 旺誉 | 43 | 15206974 | 8月22 | |
97 | 花碟 | 1 | 15210198 | 8月22 | |
98 | highdee | 1 | 15210236 | 8月22 | |
99 | 图形 | 1 | 15210282 | 8月22 | |
100 | 图形 | 1 | 15210414 | 8月22 | |
101 | 花碟 | 2 | 15210460 | 8月22 | |
102 | highdee | 2 | 15210461 | 8月22 | |
103 | 图形 | 2 | 15210482 | 8月22 | |
104 | 图形 | 2 | 15210454 | 8月22 | |
105 | 良宵吟 | 10 | 15211646 | 8月22 | |
106 | 缘木轩 | 21 | 15212185 | 8月22 | |
107 | 缘木轩 | 25 | 15212359 | 8月22 | |
108 | 缘木轩 | 26 | 15212352 | 8月22 | |
109 | 图形 | 1 | 15210361 | 8月22 | |
110 | 初拥 | 10 | 15211540 | 8月22 | |
111 | 力夏 | 9 | 15218593 | 8月25 | |
112 | 九溪山人 | 6 | 15228266 | 8月26 | |
113 | face clear | 5 | 15230811 | 8月26 | |
114 | 启德利 | 29 | 15230901 | 8月26 | |
115 | key dairy | 29 | 15230892 | 8月26 | |
116 | fag | 42 | 15239820 | 8月27 | |
117 | 三吉易 | 21 | 15242327 | 8月27 | |
118 | fag | 25 | 15239761 | 8月27 |
来源:未知
上一篇: 2014年11月3日商标局下发受理通知书