2014年10月24日商标局下发受理通知书
发布时间:2015-06-03 23:43:22 浏览:1052
编号 | 商标名称 | 类别 | 注册号 | 申请日期 |
1 | ontop creeper | 25 | 14784273 | 5月30 |
2 | 知心玫瑰 | 14 | 14785027 | 5月30 |
3 | 沄格格 | 29 | 14785453 | 5月30 |
4 | 拾己 | 30 | 14879584 | 6月17 |
5 | marc&janie | 3 | 14879914 | 6月17 |
6 | marc&janie | 9 | 14879978 | 6月17 |
7 | marc&janie | 11 | 14880044 | 6月17 |
8 | marc&janie | 12 | 14880171 | 6月17 |
9 | marc&janie | 14 | 14880202 | 6月17 |
10 | marc&janie | 20 | 14880472 | 6月17 |
11 | marc&janie | 24 | 14880577 | 6月17 |
12 | marc&janie | 26 | 14880589 | 6月17 |
13 | marc&janie | 43 | 14883158 | 6月18 |
14 | 昱芙琳 | 14 | 14883492 | 6月18 |
15 | amk | 9 | 14884026 | 6月18 |
16 | sugar weapon | 3 | 14778224 | 5月29 |
17 | marc&janie | 41 | 14882973 | 6月18 |
18 | yel | 14 | 14883463 | 6月18 |
19 | 夏诗梦 | 17 | 14883589 | 6月18 |
20 | 欧姿 | 17 | 14883609 | 6月18 |
21 | 朗唯科 | 9 | 14885415 | 6月18 |
22 | marc&janie | 14886105 | 6月18 | |
23 | 花旗鹰 | 28 | 14616359 | 6月19 |
24 | 莫里斯 | 36 | 14889404 | 6月19 |
25 | 花旁 | 41 | 14890663 | 6月19 |
26 | 东方脚印 | 10 | 14894557 | 6月20 |
27 | 葛荞居 | 30 | 14894770 | 6月20 |
28 | 土斋 | 29 | 14895121 | 6月20 |
29 | kit for kids | 20 | 14896652 | 6月20 |
30 | 拾货 | 35 | 14896857 | 6月20 |
31 | 拾货 | 38 | 14896899 | 6月20 |
32 | 拾货 | 42 | 14896911 | 6月20 |
33 | 福莱乐 | 3 | 14624147 | 6月23 |
34 | 征瑞达 | 9 | 14972585 | 6月23 |
35 | 千泉 | 5 | 14973141 | 6月23 |
36 | 千泉 | 29 | 14973174 | 6月23 |
37 | 千泉 | 30 | 14973194 | 6月23 |
38 | 千泉 | 35 | 14973154 | 6月23 |
39 | 等茶 | 30 | 14973326 | 6月23 |
40 | 西普岸 | 25 | 14973024 | 6月23 |
41 | 伊幽会 | 10 | 14973918 | 6月23 |
42 | 新奇集 | 12 | 14993305 | 6月25 |
43 | 墨雪 | 30 | 14993381 | 6月25 |
44 | 众坛 | 35 | 14994717 | 6月25 |
45 | 众坛 | 38 | 14994826 | 6月25 |
46 | 众坛 | 42 | 14994892 | 6月25 |
47 | 内山书店 | 35 | 14632524 | 6月26 |
48 | arbutus | 9 | 14632525 | 6月26 |
49 | 绿涧 | 21 | 14999518 | 6月26 |
50 | 迪罗 | 15 | 15000944 | 6月26 |
51 | 杭锐 | 9 | 14999322 | 6月26 |
52 | 杭锐 | 25 | 14999407 | 6月26 |
53 | 蒂华诗 | 3 | 15009412 | 6月30 |
54 | 有质好物 | 8 | 15009427 | 6月30 |
55 | 杰宠 | 11 | 15014958 | 7月1 |
56 | 杰宠 | 21 | 15014965 | 7月1 |
57 | jpet 杰宠 | 31 | 15015009 | 7月1 |
58 | 敏艺 | 25 | 15015140 | 7月1 |
59 | 渝凤仙 | 25 | 15016728 | 7月1 |
60 | 莱福鹿 | 25 | 14645298 | 7月2 |
61 | 帝友 | 28 | 14645304 | 7月2 |
62 | 囧囧狗 | 25 | 14645299 | 7月2 |
63 | 贵友 | 6 | 14645303 | 7月2 |
64 | 萧邦 | 10 | 14645300 | 7月2 |
65 | 酷目 | 32 | 14645301 | 7月2 |
66 | 花旗鹰 | 29 | 14645302 | 7月2 |
67 | 言周 | 11 | 15035159 | 7月3 |
来源:未知
下一篇: 2014年11月3日商标局下发受理通知书