2014年4月8日商标局下发受理通知书
发布时间:2015-06-03 23:40:09 浏览:827
编号 | 商标名称 | 类别 | 注册号 | 备注 |
1 | 雨池 | 25 | 14201880 | |
2 | 塔迪娅 | 25 | 14200693 | |
3 | 蒋春燕绩效工场 | 41 | 14200241 | |
4 | jcr | 41 | 14200220 | |
5 | 蒋春燕绩效工场 | 41 | 14200199 | |
6 | 绩效工场 | 41 | 14200130 | |
7 | 蒋春燕 | 41 | 14200117 | |
8 | jcypms | 41 | 14200106 | |
9 | jcy-pms | 41 | 14200092 | |
10 | jcy | 41 | 14200074 | |
11 | 鹤仙子 | 25 | 14200026 | |
12 | 塞丽普塔 | 25 | 14192755 | |
13 | 东村名咖 | 25 | 14192696 | |
14 | 嘉思奇 | 16 | 14190467 | |
15 | 奥淑 | 25 | 14190193 | |
16 | 初怡 | 25 | 14190187 | |
17 | 初丰 | 25 | 14190178 | |
18 | 初怡 | 18 | 14190164 | |
19 | 初丰 | 18 | 14190155 | |
20 | 艾奥兰思 | 25 | 14181110 | |
21 | 乐享陶瓷 | 21 | 14180599 | |
22 | 瑞宝优品 | 19 | 14180124 | |
23 | 邑逸 | 20 | 14179353 | |
24 | 邑逸 | 6 | 14179289 | |
25 | 镜时代 | 44 | 14170361 | |
26 | 镜时代 | 9 | 14170328 | |
27 | 东方脚印 | 3 | 14170248 | |
28 | dofogain | 25 | 14164159 | |
29 | 罗欧罗意 | 37 | 14161607 | |
30 | rooroy | 37 | 14161575 | |
31 | rooroy | 35 | 14161379 | |
32 | 罗欧罗意 | 35 | 14161355 | |
33 | 罗欧罗意 | 3 | 14161265 | |
34 | rooroy | 3 | 14156849 | |
35 | 协和博士 | 3 | 14156803 | |
36 | 叁朴家 | 21 | 14155750 | |
37 | sinvor consultlink | 35 | 14154775 | |
38 | drt | 35 | 14148192 | |
39 | drt | 44 | 14147752 | |
40 | 乐驰宝 | 42 | 14145975 | |
41 | 乐驰宝 | 39 | 14145944 | |
42 | 乐驰宝 | 38 | 14145916 | |
43 | 乐驰宝 | 37 | 14145907 | |
44 | 乐驰宝 | 36 | 14145843 | |
45 | 乐驰宝 | 35 | 14145817 | |
46 | 乐驰宝 | 21 | 14145802 | |
47 | 乐驰宝 | 17 | 14145758 | |
48 | 乐驰宝 | 12 | 14145706 | |
49 | 乐驰宝 | 9 | 14145670 | |
50 | 乐驰宝 | 3 | 14145517 | |
51 | 慕尼西 | 18 | 14140294 | |
52 | 慕尼西 | 25 | 14140293 | |
53 | 塞德邦 | 18 | 14140292 | |
54 | 塞德邦 | 25 | 14140291 | |
55 | 希米茄 | 18 | 14140290 | |
56 | 14140292 | 25 | 14140289 | |
57 | 嘉思奇 | 19 | 14137659 | |
58 | 嘉思奇 | 20 | 14137639 | |
59 | 范美丽舍 | 20 | 14137629 | |
60 | 彼利弗 | 20 | 14137560 | |
61 | 彼利弗 | 19 | 14137512 | |
62 | 彼利弗 | 6 | 14137459 | |
63 | 艺秀园 | 20 | 14135818 | |
64 | 岑恩 | 25 | 14135615 | |
65 | 越乡红 | 21 | 14130204 | |
66 | 嫁倪 | 16 | 14115071 | |
67 | 嫁倪 | 24 | 14115070 | |
68 | 14115071 | 25 | 14115069 | |
69 | 绘奇 | 18 | 14115068 | |
70 | 绘奇 | 25 | 14115067 | |
71 | 伊格郎爵 | 25 | 14115066 | |
72 | 帕朵薇 | 18 | 14115065 | |
73 | 慕朵诗 | 18 | 14115064 | |
74 | 诗美臣 | 18 | 14115063 | |
75 | 美度狮 | 18 | 14115062 | |
76 | 拜伦帝 | 18 | 14115061 | |
77 | 9402915 | 转让核准证明 | ||
78 | 3265596 | 续展证明 | ||
79 | 7991780 | 变更证明 | ||
80 | 8176864 | 变更证明 | ||
81 | 8208075 | 变更证明 | ||
82 | 8221057 | 变更证明 | ||
83 | 7170042 | 变更证明 | ||
84 | 7170043 | 变更证明 | ||
85 | 8671397 | 变更证明 | ||
86 | 8671422 | 变更证明 | ||
87 | 8909011 | 变更证明 | ||
88 | 8935119 | 变更证明 | ||
89 | 10288616 | 变更证明 | ||
90 | 10288660 | 变更证明 | ||
91 | 11036609 | 变更证明 | ||
92 | 米哲伦 | 25 | 1415060 |
来源:未知
上一篇: 2014年3月21日商标局下发受理通知
下一篇: 2014年4月18日商标局下发受理通知书