2014年3月3日商标局下发受理通知
发布时间:2015-06-03 23:39:29 浏览:756
编号 | 商标名称 | 类别 | 注册号 | 备注 |
1 | 高大上 | 24 | 14036776 | |
2 | 银发族 | 30 | 14036700 | |
3 | 趣贝 | 35 | 14032578 | |
4 | 弋龙 | 34 | 14032002 | |
5 | 梦境 | 34 | 14031978 | |
6 | 宾尼 | 34 | 14031922 | |
7 | 倾城小花 | 16 | 14031801 | |
8 | 倾城小花 | 14 | 14031770 | |
9 | 老对儿 | 43 | 14031662 | |
10 | 立学堂 | 41 | 14024285 | |
11 | 菲拉洛 | 24 | 14017056 | |
12 | 菲拉洛 | 20 | 14017040 | |
13 | 菲拉洛 | 12 | 14016993 | |
14 | 每日五彩谷 | 32 | 14013076 | |
15 | 梦想加油站 | 41 | 14012712 | |
16 | 梦想加油 | 41 | 14012698 | |
17 | 智诸葛 | 42 | 14012055 | |
18 | 龟甲兵 | 28 | 14012044 | |
19 | 龟甲兵 | 24 | 14012031 | |
20 | 龟甲兵 | 22 | 14012023 | |
21 | 龟甲兵 | 18 | 14012016 | |
22 | 龟甲兵 | 12 | 14012007 | |
23 | 科舰 | 9 | 14009133 | |
24 | 大王鱼 | 35 | 14009094 | |
25 | 长堃 | 35 | 14009078 | |
26 | 健善良坊 | 5 | 14008495 | |
27 | wih | 30 | 14006078 | |
28 | aih | 30 | 14006072 | |
29 | 懿园 | 3 | 14006058 | |
30 | 倍儿爽 | 30 | 14004356 | |
31 | 无主之城 | 7 | 14002042 | |
32 | 无主之城 | 1 | 14002000 | |
33 | 无主之城 | 25 | 14001983 | |
34 | 无主之城 | 41 | 14000557 | |
35 | 无主之城 | 37 | 14000519 | |
36 | 无主之城 | 9 | 14000494 | |
37 | 无主之城 | 6 | 14000462 | |
38 | 无主之城 | 40 | 14000443 | |
39 | 无主之城 | 42 | 14000420 | |
40 | 无主之城 | 39 | 14000366 | |
41 | 无主之城 | 30 | 14000350 | |
42 | 无主之城 | 29 | 14000334 | |
43 | 无主之城 | 28 | 14000323 | |
44 | 无主之城 | 24 | 14000304 | |
45 | 无主之城 | 21 | 14000287 | |
46 | 无主之城 | 20 | 14000218 | |
47 | 无主之城 | 19 | 14000184 | |
48 | 无主之城 | 17 | 14000126 | |
49 | 无主之城 | 11 | 14000085 | |
50 | 无主之城 | 8 | 13999983 | |
51 | 无主之城 | 5 | 13999925 | |
52 | 无主之城 | 45 | 13999883 | |
53 | 无主之城 | 44 | 13999855 | |
54 | 无主之城 | 43 | 13999828 | |
55 | 无主之城 | 38 | 13999807 | |
56 | 无主之城 | 36 | 13999788 | |
57 | 无主之城 | 35 | 13999761 | |
58 | 无主之城 | 34 | 13996535 | |
59 | 无主之城 | 33 | 13996501 | |
60 | 无主之城 | 32 | 13996463 | |
61 | 无主之城 | 31 | 13996404 | |
62 | 无主之城 | 27 | 13995767 | |
63 | 无主之城 | 26 | 13995756 | |
64 | 无主之城 | 23 | 13995746 | |
65 | 无主之城 | 22 | 13995736 | |
66 | 无主之城 | 16 | 13995718 | |
67 | 无主之城 | 15 | 13995675 | |
68 | 无主之城 | 13 | 13995646 | |
69 | 无主之城 | 12 | 13995597 | |
70 | 无主之城 | 10 | 13995553 | |
71 | 无主之城 | 4 | 13995499 | |
72 | 无主之城 | 3 | 13995455 | |
73 | 无主之城 | 2 | 13995409 | |
74 | 泡茶精灵 | 21 | 13989586 | |
75 | 茶精灵 | 21 | 13989524 | |
76 | 梅氏马鹿 | 25 | 13989264 | |
77 | 微笑云 | 25 | 13979814 | |
78 | 品品熊 | 30 | 13977395 | |
79 | 品品熊 | 29 | 13977323 | |
80 | 嘉斯维尔 | 20 | 13972165 | |
81 | 嘉斯维尔 | 27 | 13972164 | |
82 | 夏涛 | 25 | 13972068 | |
83 | 子子宜 | 25 | 13972067 | |
84 | 瑷眼城光学 | 44 | 13972066 | |
85 | 辛格灵 | 25 | 13962620 | |
86 | 乔小豆 | 25 | 13954415 | |
87 | 炫景 | 39 | 13948004 | |
88 | 纸箱先生 | 16 | 13947714 | |
89 | 纸箱男 | 16 | 13947679 | |
90 | 纸箱哥 | 16 | 13947650 | |
91 | 魔法芋言 | 30 | 13946101 | |
92 | 库斯特 | 12 | 13946058 | |
93 | 海星缘 | 25 | 13929318 | |
94 | 慕朵诗 | 25 | 13939317 | |
95 | 诗美臣 | 25 | 13939316 | |
96 | 八号光学 | 44 | 13939315 | |
97 | 杭景 | 6 | 13939314 | |
98 | 杭景 | 19 | 13939313 | |
99 | 帕朵薇 | 25 | 13939312 | |
100 | 祥羽生记 | 25 | 13935766 | |
101 | 邦宁康 | 20 | 13929648 | |
102 | 邦宁康 | 11 | 13929601 | |
103 | 邦宁康 | 10 | 13929525 | |
104 | 捷富宝 | 9 | 13928255 | |
105 | 草本医生 | 44 | 13922093 | |
106 | 木石有约 | 21 | 13919391 | |
107 | 木石有约 | 3 | 13919338 | |
108 | 雅轩斋 | 28 | 13919234 | |
109 | 雅轩斋 | 21 | 13919162 | |
110 | 悦之纺 | 25 | 13915892 | |
111 | 元翁文化馆 | 35 | 13915891 | |
112 | 万狮 | 28 | 13912589 | |
113 | 绿博士 | 3 | 13906247 | |
114 | 麦哲伦 | 38 | 13904734 | |
115 | 尼米兹 | 38 | 13904713 | |
116 | 无双 | 30 | 13904593 | |
117 | 发烧友 | 30 | 13904557 | |
118 | 发烧级 | 30 | 13904515 | |
119 | 野帝 | 30 | 13896786 | |
120 | 阿诺德 | 18 | 13896446 | |
121 | 浅安喏 | 25 | 13896036 | |
122 | 季曼薇 | 25 | 13895989 | |
123 | 7170042 | 变更受理 | ||
124 | 7170043 | 变更受理 | ||
125 | 8671387 | 变更受理 | ||
126 | 8671422 | 变更受理 | ||
127 | 8909011 | 变更受理 | ||
128 | 8935119 | 变更受理 | ||
129 | 10288616 | 变更受理 | ||
130 | 10288660 | 变更受理 | ||
131 | 11036609 | 变更受理 | ||
132 | 鸣丽 | 14 | 14008536 | |
133 | 3297124 | 核准续展证明 | ||
134 | 3297122 | 核准续展证明 | ||
135 | 3050570 | 核准续展证明 | ||
136 | 7019762 | 核准商标转让证明 | ||
137 | 10457444 | 核准商标转让证明 | ||
138 | 9847671 | 核准商标转让证明 | ||
139 | 9937327 | 核准商标转让证明 | ||
140 | 7889024 | 核准商标转让证明 | ||
141 | 926080 | 转让受理书 |
来源:未知
上一篇: 2014年1月21日商标局下发受理通知
下一篇: 2014年3月21日商标局下发受理通知