2013年5月13日商标局下发受理通知书
发布时间:2015-06-03 23:33:11 浏览:679
编号 | 商标名称 | 类别 | 注册号 | 备注 |
1 | buticon | 9 | 12480800 | |
2 | 共旺 | 41 | 12475640 | |
3 | 共旺 | 9 | 12475550 | |
4 | 奥祥堂 | 35 | 12472500 | |
5 | 奥祥堂 | 30 | 12472365 | |
6 | 奥祥堂 | 29 | 12472263 | |
7 | 奥祥堂 | 5 | 12472153 | |
8 | 品健 | 28 | 12468303 | |
9 | 九头蛇 | 9 | 12466368 | |
10 | 丽优兰 | 25 | 12458967 | |
11 | lilium&yolanda | 25 | 12458921 | |
12 | 车仕达 | 11 | 12457326 | |
13 | 半人马 | 21 | 12457080 | |
14 | 半人马 | 17 | 12457033 | |
15 | 美丽法则 | 25 | 12456702 | |
16 | 迷罗 | 25 | 12456219 | |
17 | 魔洗 | 27 | 12450836 | |
18 | 魔洗 | 7 | 12450801 | |
19 | 魔洗 | 3 | 12450751 | |
20 | moclean | 1 | 12450690 | |
21 | 好诚分 | 30 | 12449467 | |
22 | 好诚分 | 29 | 12449447 | |
23 | 柯菲 | 9 | 12442043 | |
24 | 酷逸 | 25 | 12441320 | |
25 | 猫舍道乐堂 | 21 | 12436546 | |
26 | 图形 | 36 | 12434733 | |
27 | 图形 | 32 | 12434670 | |
28 | 图形 | 30 | 12434609 | |
29 | 缤尚 | 28 | 12434282 | |
30 | 缤尚 | 11 | 12434177 | |
31 | 百思寒 | 27 | 12429454 | |
32 | 百思寒 | 25 | 12429389 | |
33 | 百思寒 | 24 | 12429335 | |
34 | 百思寒 | 20 | 12429264 | |
35 | 绿盒子 | 29 | 12427945 | |
36 | 连天绿 | 14 | 12427884 | |
37 | 连天纯 | 14 | 12427848 | |
38 | 关天朗 | 25 | 12426620 | |
39 | 和大妈 | 32 | 12418553 | |
40 | 和大妈 | 31 | 12418508 | |
41 | 和大妈 | 30 | 12418447 | |
42 | 和大妈 | 29 | 12418401 | |
43 | 图形 | 42 | 12417733 | |
44 | 图形 | 35 | 12417684 | |
45 | 图形 | 27 | 12417649 | |
46 | 图形 | 25 | 12417627 | |
47 | 图形 | 24 | 12417573 | |
48 | 图形 | 20 | 12417391 | |
49 | 圣法兰 | 20 | 12411897 | |
50 | agle.roc | 24 | 12410260 | |
51 | agle.roc | 28 | 12410186 | |
52 | agle.roc | 14 | 12410172 | |
53 | agle.roc | 12 | 12410144 | |
54 | agle.roc | 11 | 12410104 | |
55 | agle.roc | 9 | 12410060 | |
56 | agle.roc | 8 | 12410015 | |
57 | 图形 | 22 | 12409808 | |
58 | 图形 | 18 | 12409711 | |
59 | iface air | 9 | 12400047 | |
60 | 7751817 | 变更受理 |
来源:未知
上一篇: 2013年4月27日商标局下发受理通知书
下一篇: 2013年5月22日商标局下发受理通知书