2013年2月1商标局下发受理通知书
发布时间:2015-06-03 23:29:52  浏览:702   

 编号

商标名称 

类别 

注册号 

备注 

 1  二十七度 42  12069567   
 2  二十七度 35 12069543   
 3  珍汁阁 44  12062629   
 4  阁汁珎 30 12062617   
 5  珍汁阁 43 12062611   
 6  阁汁珎 29 12062579   
 7  珍汁阁 5 12062577   
 8  驼背蜗牛 25  12052079   
 9  upupbaby 25  12050616   
 10  upupkids 25  12050559   
 11  阿可特 12044795   
 12  积微 25  12044252   
 13  积微 11 12044183   
 14  覆卮山 33  12043826   
 15  木梨 20  12043381   
 16  捷波 12041774   
 17  田崎 28  12034108   
 18  图形 25  12033837   
 19  韵雅 30  12032755   
 20  执礼 30  12032520   
 21  荣阳 21  12029138   
 22  行礼 30  12028861   
 23  循礼 30  12028855   
 24  问礼 30  12028849   
 25  善雅 30  12028815   
 26  渊雅 30  12028765   
 27  简雅 30  12028706   
 28  醇备 30  12028693   
 29  醇深 30  12028657   
 30  醇冽 30  12028601   
 31  醇质 30  12028585   
 32  黑木针 28  12028430   
 33  江布拉克 31  12028276   
 34  图形 25  12026325   
 35  图形 18 12026284   
 36  图形 14 12026232   
 37  西顾 25  12022132   
 38  壳罗沃 18  12015314   
 39  korovo 18  12015266   
 40  图形 18  12015248   
 41  骆驼地理 25  12014286   
 42  鹰岩地理 25 12002682   
 43  鹰岩地理 22 12002587   
 44  鹰岩地理 21 12002476  
 45  鹰岩地理 20  12002355  
 46  鹰岩地理 18 12002248  
 47  鹰岩地理 11 12002172  
 48  鹰岩地理 35 12001948   
 49  贪杯茶 30  12001745   
 50  图形 25  11986808   
 51  闺房香 33  11986807   
 52  红门迎福 33  11986806   
 53  瑞视宝 44  11986805   
 54  视力康眼镜 44  11986804   
 55  雅德牛 29  11986803   
 56     7889009  转让受理书
 57     7396604  转让核准证明
 58      7396595   转让核准证明

来源:未知

分享到: