2011年4月1日接商标总局下发受理通知书
发布时间:2015-06-03 22:57:47 浏览:651
编号 |
商标名称 |
类别 |
注册号/申请号 |
备注 |
1 | 艺福堂 | 18 | 9183354 | |
2 | 艺福堂 | 19 | 9183376 | |
3 | 艺福堂 | 20 | 9183402 | |
4 | 艺福堂 | 21 | 9183440 | |
5 | 艺福堂 | 22 | 9183492 | |
6 | 艺福堂 | 23 | 9183515 | |
7 | 艺福堂 | 24 | 9186757 | |
8 | 艺福堂 | 25 | 9186807 | |
9 | 艺福堂 | 26 | 9186853 | |
10 | 艺福堂 | 27 | 9186883 | |
11 | 艺福堂 | 28 | 9186918 | |
12 | 艺福堂 | 32 | 9186954 | |
13 | 艺福堂 | 33 | 9186987 | |
14 | 艺福堂 | 34 | 9192712 | |
15 | 艺福堂 | 36 | 9192741 | |
16 | 艺福堂 | 37 | 9192768 | |
17 | 艺福堂 | 38 | 9192800 | |
18 | 艺福堂 | 39 | 9192832 | |
19 | 艺福堂 | 41 | 9196743 | |
20 | 艺福堂 | 42 | 9196850 | |
21 | 艺福堂 | 44 | 9196872 | |
22 | 艺福堂 | 45 | 9196886 | |
23 | 竹织美 | 1 | 9202071 | |
24 | 竹织美 | 3 | 9202122 | |
25 | 竹织美 | 20 | 9202147 | |
26 | 竹织美 | 22 | 9202165 | |
27 | 竹织美 | 24 | 9202175 | |
28 | 竹织美 | 25 | 9202190 | |
29 | MAGELLAN | 16 | 9188170 | |
30 | MAGELLAN麦哲伦 | 20 | 9188184 | |
31 | HGK | 31 | 9188290 | |
32 | 丝苑琉连 | 25 | 9194120 | |
33 | 福吉尔 | 18 | 9194209 | |
34 | AWANT | 7 | 9194227 | |
35 | GIRAFFE | 8 | 9194250 | |
36 | 旁白 | 25 | 9194290 | |
37 | 福路宝 | 12 | 9196967 | |
38 | 景至 | 9 | 9196986 | |
39 | MONING | 25 | 9197017 | |
40 | PVP | 7 | 9197065 | |
41 | 苏适 | 26 | 9197092 | |
42 | 欧恩 | 20 | 9201957 | |
43 | 翊风 | 9 | 9201989 | |
44 | 嘉圣 | 6 | 9202016 | |
45 | 青叶甘露 | 30 | 9202797 | |
46 | 竹织美 | 27 | 9209137 | |
47 | 猫窝窝 | 24 | 9209159 | |
48 | MOBO | 9 | 9209190 | |
49 | 圣浪登 | 27 | 9109201 | |
50 | 圣浪登 | 21 | 9209224 | |
51 | 晶琉 | 14 | 9209245 | |
52 | 记茉莉 | 25 | 9209273 | |
53 | 迪飞龙 | 12 | 9209292 | |
54 | 特尔福 | 20 | 9209321 | |
55 | 慕水 | 25 | 9210239 | |
56 | 酣梦草 | 24 | 9153548 |
来源:未知