打开微信扫一扫
关注我们

类别 | 注册号 | 商标名称 | 申请日 | 初审日期 | 备注 | |
9 | 86191464 | 大洪 | 2025年06月27日 | 2026年11月06日 | 商标局电子档下发 | |
45 | 89197801 | 小闪 | 2025年12月17日 | 2026年11月06日 | 商标局电子档下发 | |
27 | 90213582 | NIGHT FALLS | 2026年02月12日 | 2026年11月06日 | 商标局电子档下发 | |
21 | 93357428 | 执垚 | 2026年08月06日 | 2026年11月06日 | 商标局电子档下发 | |
31 | 93538704 | JEYGOW | 2026年08月17日 | 2026年11月06日 | 商标局电子档下发 | |
5 | 93538705 | JEYGOW | 2026年08月17日 | 2026年11月06日 | 商标局电子档下发 | |
30 | 93538707 | JEYGOW | 2026年08月17日 | 2026年11月06日 | 商标局电子档下发 | |
29 | 93538706 | JEYGOW | 2026年08月17日 | 2026年11月06日 | 商标局电子档下发 | |
5 | 93541564 | 健怡冠 | 2026年08月17日 | 2026年11月06日 | 商标局电子档下发 | |
31 | 93541565 | 健怡冠 | 2026年08月17日 | 2026年11月06日 | 商标局电子档下发 | |
30 | 93541581 | 健怡冠 | 2026年08月17日 | 2026年11月06日 | 商标局电子档下发 | |
29 | 93541582 | 健怡冠 | 2026年08月17日 | 2026年11月06日 | 商标局电子档下发 | |
14 | 93758076 | angelswan | 2026年08月30日 | 2026年11月06日 | 商标局电子档下发 | |
18 | 93758077 | angelswan | 2026年08月30日 | 2026年11月06日 | 商标局电子档下发 | |
25 | 93758075 | angelswan | 2026年08月30日 | 2026年11月06日 | 商标局电子档下发 |
来源:未知
上一篇: 2026年10月27日初审公告目录
下一篇: 暂无