类别 | 注册号 | 商标名称 | 申请日 | 初审日期 | 备注 | |
20 | 62188067 | KHOMUKI | 2022年01月17日 | 2022年04月20日 | 商标局电子档下发 | |
30 | 62272177 | 零号能手 | 2022年01月20日 | 2022年04月20日 | 商标局电子档下发 | |
32 | 62280078 | 零号能手 | 2022年01月20日 | 2022年04月20日 | 商标局电子档下发 | |
44 | 62369345 | 御茜 | 2022年01月25日 | 2022年04月20日 | 商标局电子档下发 | |
31 | 62445112 | 致育 | 2022年01月28日 | 2022年04月20日 | 商标局电子档下发 | |
32 | 62447530 | 致育 | 2022年01月28日 | 2022年04月20日 | 商标局电子档下发 | |
44 | 62447552 | 致育 | 2022年01月28日 | 2022年04月20日 | 商标局电子档下发 | |
33 | 62453914 | 致育 | 2022年01月28日 | 2022年04月20日 | 商标局电子档下发 | |
3 | 62460468 | 致育 | 2022年01月28日 | 2022年04月20日 | 商标局电子档下发 | |
29 | 62461239 | 致育 | 2022年01月28日 | 2022年04月20日 | 商标局电子档下发 | |
5 | 62479469 | 软芽 | 2022年02月07日 | 2022年04月20日 | 商标局电子档下发 | |
11 | 62486838 | 软芽 | 2022年02月07日 | 2022年04月20日 | 商标局电子档下发 | |
35 | 62486857 | 软芽 | 2022年02月07日 | 2022年04月20日 | 商标局电子档下发 | |
20 | 62479486 | 软芽 | 2022年02月07日 | 2022年04月20日 | 商标局电子档下发 | |
3 | 62485325 | 软芽 | 2022年02月07日 | 2022年04月20日 | 商标局电子档下发 | |
24 | 62485349 | 软芽 | 2022年02月07日 | 2022年04月20日 | 商标局电子档下发 |
来源:未知
上一篇: 2022年04月13日初审公告目录
下一篇: 2022年04月27日初审公告目录