打开微信扫一扫
关注我们

|
编号 |
商标名称 |
类别 |
注册号 |
备注 |
| 1 | 浙韵 | 30 | 9262325 | |
| 2 | HGK | 31 | 9188290 | |
| 3 | mrrksaar | 9 | 9230283 | |
| 4 | 康适 | 9 | 9231010 | |
| 5 | careyes | 9 | 9262222 | |
| 6 | 徕卡 | 9 | 9241494 | |
| 7 | 兜尼乐 | 18 | 9237295 | |
| 8 | 夺姿 | 25 | 9258172 | |
| 9 | 凯里特 | 20 | 9258171 | |
| 10 | 媞菲 | 25 | 9261328 | |
| 11 | meeu | 25 | 9262858 | |
| 12 | 凯笛麦吉克 | 9 | 9270295 | |
| 13 | 满伊 | 25 | 9270386 | |
| 14 | 纤纳寒 | 25 | 9270668 | |
| 15 | 一生缘 | 9 | 9275759 | |
| 16 | 知乎 | 9 | 9276253 | |
| 17 | 知乎 | 42 | 9276320 | |
| 18 | 荣繁 | 25 | 9277097 |
来源:未知
上一篇: 2011年12月27日商标初审公告目录
下一篇: 2012年1月13日商标初审公告目录