打开微信扫一扫
关注我们

|
编号 |
商标名称 |
类别 |
注册号 |
备注 |
| 1 | byyrnn | 9 | 8914066 | |
| 2 | 尚锐 | 9 | 8925959 | |
| 3 | 洛葛仙妮 | 10 | 8920795 | |
| 4 | 芳丽 | 14 | 8920881 | |
| 5 | 卡卡是公主 | 18 | 8905465 | |
| 6 | 气质淑女 | 18 | 8925899 | |
| 7 | 尊冠 | 20 | 8914737 | |
| 8 | agleroc | 21 | 8899810 | |
| 9 | 艾格利克 | 21 | 8899825 | |
| 10 | 图形 | 24 | 8914785 | |
| 11 | 秀比维琪 | 25 | 8890726 | |
| 12 | 水涵天 | 25 | 8895442 | |
| 13 | byyrnn | 25 | 8914090 | |
| 14 | 朵凡绮 | 25 | 8914170 | |
| 15 | 欧德保恩 | 25 | 8914899 | |
| 16 | 藏禧堂 | 30 | 8899948 | |
| 17 | 尚燕坊 | 30 | 8909467 | |
| 18 | 东艺茶业 | 35 | 8530771 | |
| 19 | 华熠 | 35 | 8808526 | |
| 20 | 统统湘味 | 35 | 8832573 | |
| 21 | 柏君 | 36 | 8904882 | |
| 22 | 雪崖 | 40 | 8895187 | |
| 23 | 藏禧堂 | 40 | 8899954 | |
| 24 | 三客游 | 42 | 8905014 | |
| 25 | 邵氏宜庭 | 43 | 8823304 | |
| 26 | 优烤 | 43 | 8812567 | |
| 27 | 美团 | 9 | 8904921 |
来源:未知
上一篇: 2011年9月6日商标初审公告目录
下一篇: 2011年9月20日商标初审公告目录